<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Reacties op: Marktstudie Sedo: domeinhandel met 346% gestegen</title>
	<atom:link href="http://www.adnet.nl/marktstudie-sedo-domeinhandel-met-346-gestegen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.adnet.nl/marktstudie-sedo-domeinhandel-met-346-gestegen/</link>
	<description>All domain network - generieke domeinnamen -nieuws en aanbod</description>
	<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 06:59:03 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Door: &#187; &#187; Printer.com gekocht voor $ 800.000 door Nederlandse Start-up&#160;-&#160;All domain network - generieke domeinnamen, beleggen in domeinnamen, verkopen, kopen, domeinen</title>
		<link>http://www.adnet.nl/marktstudie-sedo-domeinhandel-met-346-gestegen/#comment-6</link>
		<dc:creator>&#187; &#187; Printer.com gekocht voor $ 800.000 door Nederlandse Start-up&#160;-&#160;All domain network - generieke domeinnamen, beleggen in domeinnamen, verkopen, kopen, domeinen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 08:58:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adnet.nl/?p=27#comment-6</guid>
		<description>[...] te leggen, het rendeert buitengewoon en volgens Sedo is de jaarlijkse waardestijging enorm. (zie marktstudie [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] te leggen, het rendeert buitengewoon en volgens Sedo is de jaarlijkse waardestijging enorm. (zie marktstudie [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

