<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>All Domain Network - generieke domeinnamen, beleggen in domeinnamen, verkopen, kopen, domeinen</title>
	<atom:link href="http://www.adnet.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.adnet.nl</link>
	<description>All domain network - generieke domeinnamen -nieuws en aanbod</description>
	<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 11:13:47 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Studie 2009: domeinverkopen stijgen</title>
		<link>http://www.adnet.nl/domeinstudie-2009-aantal-domeinverkopen-stijgt/</link>
		<comments>http://www.adnet.nl/domeinstudie-2009-aantal-domeinverkopen-stijgt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 13:46:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Online advertising]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adnet.nl/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Sedo domeinstudie 2009: aantal domeinverkopen stijgt – extensies .nl (+24 procent) en .be (+51 procent) behoren tot de hardste stijgers.
De domeinhandel heeft zich niet laten terugschrikken door de economische crisis. Er werden in 2009 5 procent meer domeinen verkocht dan het voorgaande jaar. In Nederland en België stegen de verkopen fors met respectievelijk 24 en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adnet.nl/domeinstudie-2009-aantal-domeinverkopen-stijgt/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>5e Sedo Benelux veiling</title>
		<link>http://www.adnet.nl/5e-sedo-benelux-veiling/</link>
		<comments>http://www.adnet.nl/5e-sedo-benelux-veiling/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 16:25:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Domeinnieuws Europa]]></category>

		<category><![CDATA[Veilingkalender]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adnet.nl/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Het is weer zover de 5e Benelux veiling is aanstaande. De veiling gaat op donderdag 11maart van start om 18.00 uur Nederlandse tijd en loopt tot 18 maart slutingstijd 18.00 uur]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adnet.nl/5e-sedo-benelux-veiling/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Domeinnamen stijgen internet bloeit.</title>
		<link>http://www.adnet.nl/domeinnamen-stijgen-internet-bloeit/</link>
		<comments>http://www.adnet.nl/domeinnamen-stijgen-internet-bloeit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 09:16:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Online advertising]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adnet.nl/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Ook in de UK ontwikkelde de prijs van domeinnamen zich in het afgelopen jaar zeer sterk. De sterke prijsstijging wijst erop dat internet bloeit, dit in tegenstelling tot andere sectoren die nog altijd worstelen met de crisis. Volgens Sedo, een veiling bedrijf dat internet domeinnamen verkoopt, steeg de gemiddelde prijs van het .co.uk domein van [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adnet.nl/domeinnamen-stijgen-internet-bloeit/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Domeintransacties 2e kwartaal</title>
		<link>http://www.adnet.nl/domeintransacties-2e-kwartaal/</link>
		<comments>http://www.adnet.nl/domeintransacties-2e-kwartaal/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 10:36:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Online advertising]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adnet.nl/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Een overzichtje van opvallende verkopen in het 2e kwartaal:
Com / Net / Org
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;
- Candy.com $3,000,000
- Webcam.com  $1,020,000
- Talk.com $500,000
- French.com $150,000
- TimeManagement.com $100,000
- Usenet.org $100,000
- Shows.com $102,000
- PriceComparison.com $65,605
- Mieten.com €13,222
- Loterij.com $11,645
- Stromtarife.com  €7,100
CC TLD overzicht
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;
- HorseRacing.co.uk £100,000
- OnlineCasino.co.uk £100,000
- Spel.se €190,000
- Seereise.de €59,500
- GGG.co.uk   £17,700
- Schutzfolien.de €23,800
- Reiseauktion.de €17,800
- OnlineGolf.de €17,000
- Baza.pl $22,320
- [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adnet.nl/domeintransacties-2e-kwartaal/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Handel in domeinnamen serieus</title>
		<link>http://www.adnet.nl/handel-in-domeinnamen-serieus/</link>
		<comments>http://www.adnet.nl/handel-in-domeinnamen-serieus/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 14:46:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Domeinnieuws Overig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adnet.nl/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[De resultaten over de maand maart zijn redelijk tot goed te noemen. Het blijft een sterk verhaal dat gedurende de crisis er toch genoeg kopers bereid zijn om serieuze bedragen te betalen voor een domeinnaam. En als de aankopen in maart nu geïnterpreteerd mogen worden als kopen op de dip, dan belooft dat nog wat voor de toekomst.........]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adnet.nl/handel-in-domeinnamen-serieus/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Beurs kraakt, domeinnamen tonen kracht.</title>
		<link>http://www.adnet.nl/beurs-kraakt-domeinnamen-tonen-kracht/</link>
		<comments>http://www.adnet.nl/beurs-kraakt-domeinnamen-tonen-kracht/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 14:45:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Domeinnieuws Overig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adnet.nl/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[De financiële markten tonen nog steeds geen tekenen van herstel, angst regeert nog steeds met harde hand en er is nog geen lichtpuntje te ontdekken aan het einde van deze gitzwarte tunnel. 
Opmerkelijk is het te noemen dat in deze donkere tijden de waarde van domeinnamen sterk overeind blijft........]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adnet.nl/beurs-kraakt-domeinnamen-tonen-kracht/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Prijs Nl domeinnaam ontwikkelt zich goed</title>
		<link>http://www.adnet.nl/prijs-nl-domeinnaam-ontwikkelt-zich-goed/</link>
		<comments>http://www.adnet.nl/prijs-nl-domeinnaam-ontwikkelt-zich-goed/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 12:23:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Domeinnieuws Europa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adnet.nl/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Vier Nederlandse domeinnamen zijn er afgelopen maand verhandeld, weliswaar niet voor megabedragen, maar al met al redelijk te noemen voor de kwaliteit van de namen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adnet.nl/prijs-nl-domeinnaam-ontwikkelt-zich-goed/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Markt Studie Sedo Domeinhandel over 2008</title>
		<link>http://www.adnet.nl/markt-studie-sedo-domeinhandel-over-2008/</link>
		<comments>http://www.adnet.nl/markt-studie-sedo-domeinhandel-over-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 11:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Domeinnieuws Europa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adnet.nl/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[De .nl domeinen hebben in het afgelopen jaar bewezen een sterke ccTLD te zijn. De Nederlandse domeinen hebben zich op internationaal niveau zeer goed ontwikkeld.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adnet.nl/markt-studie-sedo-domeinhandel-over-2008/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Januari blijft goed liggen voor de domeinnaamhandel.</title>
		<link>http://www.adnet.nl/januari-blijft-goed-liggen-voor-domeinnaam-handel/</link>
		<comments>http://www.adnet.nl/januari-blijft-goed-liggen-voor-domeinnaam-handel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 11:10:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Domeinnieuws Europa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adnet.nl/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Ondanks de aanhoudende malaise op de financiële markten blijven de prijzen van de domeinnamen goed liggen]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adnet.nl/januari-blijft-goed-liggen-voor-domeinnaam-handel/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nl Domeinnamen resultaat over 2008</title>
		<link>http://www.adnet.nl/nl-domeinnamen-resultaat-over-2008/</link>
		<comments>http://www.adnet.nl/nl-domeinnamen-resultaat-over-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Dec 2008 15:14:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Domeinnieuws Europa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adnet.nl/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[ Een financieel turbulent jaartje kun je 2008 wel noemen, donkere wolken en drama all the way. Wat betreft de domeinhandel ging het allemaal wel redelijk, we hebben zelfs het afgelopen jaar super verkopen voorbij zien komen zoals fund.com ($9.999.950,-) .....]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adnet.nl/nl-domeinnamen-resultaat-over-2008/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
